Zahlen, die sprechen! BMP 2024
Wirtschaft und Dienstleistungen Typ Wirtschaft |
Wirtschaft und Dienstleistungen Typ Dienstleistungen |
Gestaltung und Kunst |
|||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||
Prüfungskandidaten/innen | 64 | 46 | 37 | 36 | 43 | 30 | |
Prüfung bestanden | 64 | 46 | 34 | 36 | 43 | 30 | |
Prüfung nicht bestanden | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Nicht angetreten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Im Rang (Note 5.3 oder besser) |
5 | 7 | 4 | 4 | 12 | 8 | |
ø Schlussnote | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 4.9 |
Das Diplom für sehr gute Leistungen wurde überreicht an:
Lernende/r, Ausrichtung | Note |
Rapold Eveline, BM2 Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Wirtschaft | 5.3 |
Engeli Noemi Céline, BM2 Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Wirtschaft | 5.4 |
Gimber Ciara, BM2 Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Wirtschaft | 5.4 |
Kolakotte Anjali, BM2 Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Wirtschaft | 5.4 |
Neziri Merisa, BM2 Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Wirtschaft | 5.4 |
Thalmann Lars, BM2 Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Wirtschaft | 5.4 |
Jordan Marija, BM2 Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Wirtschaft | 5.6 |
Frei Lino, BM2 Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Dienstleistungen | 5.3 |
Schönenberger Mirka, BM2 Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Dienstleistungen | 5.3 |
Engeli Jari, BM2 Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Dienstleistungen | 5.4 |
Brühwiler Benjamin, BM2 Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Dienstleistungen | 5.5 |
Lier Melina Laura, BM2 Gestaltung und Kunst | 5.3 |
Wartenberg Noah, BM2 Gestaltung und Kunst | 5.3 |
Weilenmann Luca, BM2 Gestaltung und Kunst | 5.3 |
Bender Rahel Sarah, BM2 Gestaltung und Kunst | 5.4 |
Brunner Hannah, BM2 Gestaltung und Kunst | 5.4 |
Lemmenmeier Thomas, BM2 Gestaltung und Kunst | 5.4 |
Mangold Lara, BM2 Gestaltung und Kunst | 5.4 |
Tsultrim Yeshe, BM2 Gestaltung und Kunst | 5.4 |
Gesundheit und Soziales Fachbereich Gesundheit |
Gesundheit und Soziales Fachbereich Soziales |
|||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
Prüfungskandidaten/innen | 59 | 58 | 76 | 64 |
Prüfung bestanden | 59 | 58 | 76 | 63 |
Prüfung nicht bestanden | 0 | 0 | 1 | |
Nicht angetreten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Im Rang (Note 5.3 oder besser) |
13 | 15 | 7 | 8 |
ø Schlussnote | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Insgesamt erhielten 42 Kandidatinnen und Kandidaten der Berufsmaturitätsprüfungen vom Kanton Thurgau eine Anerkennungsurkunde für ihre Abschlussnote von 5.3 und mehr.
Das Diplom für sehr gute Leistungen wurde überreicht an:
Lernende/r, Ausrichtung | Note |
Brülisauer Ivana, BM2 Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Gesundheit | 5.3 |
Oertly Cristina, BM2 Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Gesundheit | 5.3 |
Walther Lia Bianca, BM2 Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Gesundheit | 5.3 |
Couvreur Sophia, BM2 Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Gesundheit | 5.4 |
Molignini Alessia, BM2 Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Gesundheit | 5.4 |
Rothacker Elena, BM2 Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Gesundheit | 5.4 |
Häberlin Thyra Dana Julie, BM2 Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Gesundheit | 5.5 |
Werner Alessia, BM2 Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Gesundheit | 5.5 |
Fröhlich Lea, BM2 Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Gesundheit | 5.6 |
Schenker Ilenia Serafina, BM2 Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Gesundheit | 5.6 |
Weber Jana Katharina, BM2 Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Gesundheit | 5.6 |
Häberlin Rahel, BM2 Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Gesundheit | 5.7 |
Landenberger Sina, BM2 Gesunheit und Soziales, Studienrichtung Gesundheit | 5.7 |
Pötzi Marlies, BM2 Gesunheit und Soziales, Studienrichtung Gesundheit | 5.8 |
Rusch Sina, BM2 Gesunheit und Soziales, Studienrichtung Gesundheit | 5.8 |
Elbischger Viola, BM2 Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Soziales | 5.3 |
Germann Isaac, BM2 Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Soziales | 5.3 |
Grutschnig Rebecca, BM2 Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Soziales | 5.3 |
Leuenberger Elyssa, BM2 Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Soziales | 5.3 |
Wettstein Jacqueline, BM2 Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Soziales | 5.4 |
Irminger Cornelia, BM2 Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Soziales | 5.5 |
Rusch Lara Daniela, BM2 Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Soziales | 5.5 |
Kressenbuch Vivien, BM2 Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Soziales | 5.6 |
Folgende Interdisziplinäre Projektarbeit (IDPA) durften wir mit dem Preis der Jugendförderung Thurgau auszeichnen:
BM2-Ausrichtung | Lernende/r | Thema |
BM2 Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Wirtschaft | Lars Thalmann und Linda Keller | Vergleich der Veränderung im Journalismus durch KI |
BM2 Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Wirtschaft | Shakina Paramsothy und Merisa Neziri | Die deutsche Sprache in der Integration von jungen Migranten |
BM2 Gesundheit und Soziales, Fachbereich Gesundheit | Leandra Hegglin und Ramona Hug | Blindengerecht |
BM2 Gesundheit und Soziales, Fachbereich Soziale Arbeit | David Lazarevic und Isaac Germann | Gehört KI an Schweizer Hochschulen an die Leine? |
BM2 Gestaltung und Kunst | Rahel Sarah Bender | Portrait-Kann das Portrait mehr als nur das Äussere einer Person zeigen? |