Zahlen, die sprechen! QV 2024
B-Profil Fähigkeitszeugnis |
E-Profil Fähigkeitszeugnis |
||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||
Prüfungskandidaten/innen | 38 | 32 | 148 | 144 | |
Prüfung bestanden | 35 | 28 | 141 | 141 | |
Prüfung nicht bestanden | 3 | 4 | 7 | 3 | |
Nicht angetreten | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Im Rang (Note 5.3 oder besser) |
1 | 1 | 6 | 11 | |
ø Schlussnote schulische Prüfung | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
Insgesamt erhielten 17 Kandidatinnen und Kandidaten der Lehrabschlussprüfungen vom Kanton Thurgau eine Anerkennungsurkunde, von IGKG-TG eine Rose und vom BZWW einen Büchergutschein für ihre Abschlussnote von 5.3 und mehr.
Das Diplom für sehr gute Leistungen wurde überreicht an:
Lernende/r, Ausbildung, Lehrbetrieb | |
Eisenring Andrés Martin, Kaufmann B-Profil, Brüggli, Romanshorn | 5.3 |
Hegedüs Viktória Anikó, Kauffrau E-Profil, Spital Thurgau AG, Frauenfeld | 5.3 |
Schönholzer Yves Christian, Kaufmann E-Profil, MTCH AG Hotelplan, Frauenfeld | 5.3 |
Zaimi Noah, Kaufmann E-Profil, Stadtverwaltung Romanshorn, Romanshorn | 5.3 |
Müggler Nora Luana, Kauffrau E-Profil, Kantonale Verwaltung Thurgau Personalamt, Frauenfeld | 5.4 |
Müller Melanie Nina, Kauffrau E-Profil, Beat Bucher AG, Tägerwilen | 5.4 |
Müller Michelle Lenja, Kauffrau E-Profil, Stiftung Kartause Ittingen, Warth | 5.4 |
Di Marco Laura, Kauffrau E-Profil, SERTO AG Berufsbildung, Frauenfeld | 5.4 |
Berner Florian Tobias, Kaufmann E-Profil,Stadtverwaltung Romanshorn, Romanshorn | 5.4 |
Denzler Svenja Anuschka, Kauffrau E-Profil, Kantonale Verwaltung Thurgau Personalamt, Frauenfeld | 5.5 |
Grob Chiara, Kauffrau E-Profil, Raiffeisenbank Untersee-Rhein, Eschenz | 5.5 |
Kaufmann Selina, Kauffrau E-Profil, Politische Gemeinde, Roggwil | 5.8 |
|
E-Profil mit Berufsmaturität Fähigkeitszeugnis |
E-Profil mit Berufsmaturität Berufsmaturitätsausweis |
Additive Berufsmaturität Berufsmaturitätsausweis |
|||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
Prüfungskandidaten/innen | 28 | 24 | 28 | 24 | 10 | 9 |
Prüfung bestanden | 27 | 24 | 27 | 24 | 10 | 9 |
Prüfung nicht bestanden | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicht angetreten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Im Rang (Note 5.3 oder besser) |
3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 |
ø Schlussnote schulische Prüfung | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 |
Das Diplom für sehr gute Leistungen wurde überreicht an:
Lernende/r, Ausbildung, Lehrbetrieb | Note |
Kern Janis Luca, Kaufmann E-Profil mit BM, Thurgauer Kantonalbank, Arbon | 5.3 |
Schöttli Robin Hans, Kaufmann E-Profil mit BM, Di Mobiliar Versicherung &Vorsorge, Weinfelden | 5.3 |
Tabaku Leon Jusuf, Kaufmann E-Profil mit BM, Schweizer Zucker AG, Frauenfeld | 5.3 (BM) |
Neuweiler Michael, Kaufmann E-Profil mit BM, Thurgauer Kantonalbank, Kreuzlingen | 5.4 / 5.4 (BM) |
Maier Diana, Kauffrau E-Profil mit BM, UBS AG, Frauenfeld | 5.5 / 5.3 (BM) |
Folgende SA und IDPA durften wir mit dem Preis der Jugendförderung Thurgau auszeichnen:
Ausrichtung | Lernende/r | Thema |
B-Profil | Andrés Eisenring und Patrick Buff (SA) | Typisch Asperger |
E-Profil | Anja Dürr und Michelle Oehler (SA) |
Künstliche Intelligenz |
E-Profil | Lea Fässler und Yves Schönholzer (SA) |
Reduce Foodwaste |
E-Profil | Larissa Braun und Lea Eminovic (SA) |
Die Vier-Tage-Woche |
E-Profil mit BM, Gestaltung und Kunst | Katharina Amberg (IDPA) | Ekel wird Kunst - kann Schimmel wirklich schön sein? |