Direkt zum Inhalt springen
  • Drucken
  • Sitemap
  • Schriftgrösse

Zahlen, die sprechen: Anzahl Lernende 2017/18

  Klassen Lernende (m) Lernende (w) Total (Vorjahr)
Büroassistent/in EBA 2 2 8 10 (11)
1. Lehrjahr 1 1 4 5 (4)
2. Lehrjahr 1 1 4 5 (7)
           
Kaufleute B-Profil 6 28 59 87 (86)
1. Lehrjahr 2 10 15 25 (16)
2. Lehrjahr 2 10 19 29 (33)
3. Lehrjahr 2 9 25 33 (37)
           
Kaufleute E-Profil 24 182 296 478 (492)
1. Lehrjahr 8 62 98 160 (180)
2. Lehrjahr 8 60 99 159 (161)
3. Lehrjahr 8 60 99 159 (151)
           
Kaufleute E-Profil mit
Berufsmaturität während der Lehre (BM1)
9 53 86 139 (149)
1. Lehrjahr 3 22 26 48 (48)
2. Lehrjahr 3 16 27 43 (51)
3. Lehrjahr 3 15 33 48 (50)
           
Medizinische/r Praxisassistent/innen 6   98 98 (99)
1. Lehrjahr 2   29 29 (36)
2. Lehrjahr 2   34 34 (35)
3. Lehrjahr 2   35 35 (28)
           
Berufsmaturität während der Lehre (BM1)
Gestaltung und Kunst, Gesundheit und Soziales
2 1 13 14 (10)
1. Lehrjahr 1 0 9 9 (10)
2. Lehrjahr 1 1 4 5 (0)
           
Berufsmaturität nach der Lehre (BM2) 21 112 214 326 (379)
Gestaltung und Kunst 3 11 21 32 (30)
Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Gesundheit 5 10 74 84 (114)
Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Soziales 3 13 42 55 (81)
Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Dienstleistungen 5 45 33 78 (78)
Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Wirtschaft 5 33 44 77 (78)
           
Total zu Beginn des Schuljahres 67 393 830 1152 (1126)