Direkt zum Inhalt springen
  • Drucken
  • Sitemap
  • Schriftgrösse

Zahlen, die sprechen: Anzahl Lernende 2018/19

  Klassen Lernende (m) Lernende (w) Total (Vorjahr)
Büroassistent/in EBA 2 5 6 11 (10)
1. Lehrjahr 1 3 2 5 (5)
2. Lehrjahr 1 2 4 6 (5)
           
Kaufleute B-Profil 5 24 55 79 (87)
1. Lehrjahr 1 2 10 12 (25)
2. Lehrjahr 2 11 17 28 (29)
3. Lehrjahr 2 11 28 39 (33)
           
Kaufleute E-Profil 23 184 265 449 (478)
1. Lehrjahr 8 73 93 166 (160)
2. Lehrjahr 7 50 88 138 (159)
3. Lehrjahr 8 61 84 145 (1159)
           
Kaufleute E-Profil mit
Berufsmaturität während der Lehre (BM1)
7 63 66 129 (139)
1. Lehrjahr 2 22 22 44 (48)
2. Lehrjahr 2 21 21 42 (43)
3. Lehrjahr 3 20 23 43 (48)
           
Medizinische/r Praxisassistent/innen 6   97 97 (98)
1. Lehrjahr 2   35 35 (29)
2. Lehrjahr 2   34 34 (34)
3. Lehrjahr 2   28 28

(35)

           
Berufsmaturität während der Lehre (BM1)
Gestaltung und Kunst, Gesundheit und Soziales
3 5 22 27 (14)
1. Lehrjahr 1 4 12 16 (9)
2. Lehrjahr 1 0 6 6 (5)
3. Lehrjahr 1 1 4 5 (-)
           
Berufsmaturität nach der Lehre (BM2) 21 87 214 301 (326)
Gestaltung und Kunst 3 8 26 34 (32)
Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Gesundheit 4 7 60 67 (84)
Gesundheit und Soziales, Studienrichtung Soziales 5 20 58 78 (55)
Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Dienstleistungen 4 24 36 60 (78)
Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Wirtschaft 5 28 34 62 (77)
           
Total zu Beginn des Schuljahres 67 386 725 1039 (1152)